<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIGITAL COMMANDO</title>
	<atom:link href="http://www.digital-commando.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-commando.com</link>
	<description>Yes we Stream! The French Touch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 18:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>“La visualisation des données entre recherche locale et connexions globales”, Troisièmes Journées suisses d’histoire</title>
		<link>http://www.digital-commando.com/2012/04/la-visualisation-des-donnes-entre-recherche-locale-et-connexions-globales-troisimes-journes-suisses-dhistoire/</link>
		<comments>http://www.digital-commando.com/2012/04/la-visualisation-des-donnes-entre-recherche-locale-et-connexions-globales-troisimes-journes-suisses-dhistoire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[VIZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-commando.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[“La visualisation des données entre recherche locale et connexions globales”, Troisièmes Journées suisses d’histoire La visualisation des données connaît ces dernières années une véritable rennaissance, y compris dans les sciences historiques. Les diagrammes statiques d’hier ont cédé la place à des applications graphiques multimédia et polyvalentes, et les données disponibles croissent très rapidement grâce à...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“La visualisation des données entre recherche locale et connexions globales”, Troisièmes Journées suisses d’histoire</p>
<p>La visualisation des données connaît ces dernières années une véritable rennaissance, y compris dans les sciences historiques. Les diagrammes statiques d’hier ont cédé la place à des applications graphiques multimédia et polyvalentes, et les données disponibles croissent très rapidement grâce à leur standardisation accrue et à leur mise en réseau à l’échelle globale.</p>
<p>via <a href="http://blog.ahc-ch.ch/">Geschichte &amp; Informatik | Blog des Vereins Geschichte &amp; Informatik Schweiz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-commando.com/2012/04/la-visualisation-des-donnes-entre-recherche-locale-et-connexions-globales-troisimes-journes-suisses-dhistoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SADDE.COM : La musique d’un jeu vidéo doit être considérée comme une oeuvre à part entière et non comme un élément de l’oeuvre ludicielle</title>
		<link>http://www.digital-commando.com/2012/01/saddecom-la-musique-dun-jeu-vido-doit-tre-considre-comme-une-oeuvre-part-entire-et-non-comme-un-lment-de-loeuvre-ludicielle/</link>
		<comments>http://www.digital-commando.com/2012/01/saddecom-la-musique-dun-jeu-vido-doit-tre-considre-comme-une-oeuvre-part-entire-et-non-comme-un-lment-de-loeuvre-ludicielle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[GAMING]]></category>
		<category><![CDATA[Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-commando.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Ce jugement confirme que la musique d’un jeu vidéo (ici un site de mini-jeux sur internet www.PRIZEE.COM ) doit être considérée comme une oeuvre à part entière et non comme un élément de l’oeuvre ludicielle. Ce faisant le TGI éloigne encore une fois le jeu vidéo du bénéfice du statut l’oeuvre collective, si pratique en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce jugement confirme que la musique d’un jeu vidéo (ici un site de mini-jeux sur internet www.PRIZEE.COM ) doit être considérée comme une oeuvre à part entière et non comme un élément de l’oeuvre ludicielle. Ce faisant <strong>le TGI éloigne encore une fois le jeu vidéo du bénéfice du statut l’oeuvre collective</strong>, si pratique en théorie, et donc préféré par les studios français.</p>
<p style="text-align: justify;">En réalité cette décision me semble bien différente de l’affaire CRYO si l’on veut bien entrer dans les faits. En effet, la mission confiée au salarié concernait le sound design. Il s’agit souvent d’une manoeuvre utilisée par les studios pour écarter le risque juridique de voir reconnaître une protection par le droit d’auteur au travail du musicien. En parlant de sound design, on parle en théorie d’une opération très technique visant à choisir des bruitages et les faire correspondre à certains moments du jeu. Et cela peut s’avérer tout à fait exact. <strong>Ce travail peut se trouver tellement intégré au jeu et dépendant de celui-ci, qu’il ne peut être considéré comme une  oeuvre à part entière</strong> mais uniquement comme une partie d’un tout qui résulte surtout de certaines contraintes imposées par le reste de la production et qui ont deux effets principaux : <strong>1</strong>/ mettre en doute l’originalité de la création; <strong>2</strong>/ conforter le statut d’oeuvre collective.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal confirme d’ailleurs que <strong>le statut d’oeuvre collective n’est pas hors de portée</strong> lorsqu’il relève « <em>que certains éléments penchent en faveur de la qualification d’œuvre collective au sens de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle puisque les œuvres musicales ont été <strong>divulguées sous le nom de la société Prizee</strong>, réalisées par un salarié et impliquent une contribution personnelle de chaque auteur. »</em></p>
<p style="text-align: justify;">Cependant le Tribunal relève immédiatement ensuite que « <em>l’ensemble des conditions de l’œuvre collective n’est pas réunie, en l’absence de la preuve d’instructions et alors que, contrairement à ce que soutient la société Prizee.com, <strong>la musique ne se fond pas dans l’ensemble que constitue le jeu vidéo</strong>, puisqu’on peut l’écouter sans jouer, ainsi que l’établit d’ailleurs la commercialisation par la société Prizee.com d’un CD contenant les créations musicales. »</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs le Tribunal reconnait clairement que le travail réalisé par le salarié est protégeable par le droit d’auteur. C’est l’occasion encore une fois de rappeler aux studios qu’il ne suffit pas de nier le caractère original et créatif pour écarter la protection dont jouit l’auteur de par la loi. Il s’agirait d’un voeu pieux.</p>
<p>via <a href="http://www.sadde.com/2011/12/31/le-jeu-video-a-la-recherche-de-sa-stabilite-juridique-le-cas-prizee-com/">Le jeu vidéo à la recherche de sa stabilité juridique : le cas PRIZEE.COM « SADDE.COM</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-commando.com/2012/01/saddecom-la-musique-dun-jeu-vido-doit-tre-considre-comme-une-oeuvre-part-entire-et-non-comme-un-lment-de-loeuvre-ludicielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gamer virtuel emmener dans le réel pour turtle beach</title>
		<link>http://www.digital-commando.com/2011/12/un-gamer-virtuel-emmener-dans-le-rel-pour-turtle-beach/</link>
		<comments>http://www.digital-commando.com/2011/12/un-gamer-virtuel-emmener-dans-le-rel-pour-turtle-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GAMING]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-commando.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Le gamer joue son point de vie &#8211; DANS LE MONDE &#8211; DOC NEWS. Nota : Turtle Beach à su bien se reconvertir je ne savais pas qu&#8217;ils étaient dans les casques de joueurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rPCQN_PMjPM" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><a href="http://www.docnews.fr/actualites/gamer-joue-point-vie,11271.html">Le gamer joue son point de vie &#8211; DANS LE MONDE &#8211; DOC NEWS</a>.</p>
<p>Nota : <a title="Turtle beach Product" href="http://www.turtlebeach.com/products.aspx">Turtle Beach</a> à su bien se reconvertir je ne savais pas qu&#8217;ils étaient dans les casques de joueurs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-commando.com/2011/12/un-gamer-virtuel-emmener-dans-le-rel-pour-turtle-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau des entreprises de l&#8217;Image Haut de Seine</title>
		<link>http://www.digital-commando.com/2011/12/rseau-des-entreprises-de-limage-haut-de-seine/</link>
		<comments>http://www.digital-commando.com/2011/12/rseau-des-entreprises-de-limage-haut-de-seine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-commando.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Un réseau dédié aux entreprises de l&#8217;image Pour répondre aux attentes de leurs dirigeants, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Hauts-de-Seine a lancé le 7 octobre 2008 un réseau spécifiquement dédié aux entreprises de l’image numérique. Ce réseau est construit par et pour des entreprises. Le Réseau de l’Image récemment labellisé &#8220;grappe d’entreprises&#8221;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Un réseau dédié aux entreprises de l&#8217;image</h2>
<p align="justify">Pour répondre aux attentes de leurs dirigeants, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Hauts-de-Seine a lancé le 7 octobre 2008 un réseau spécifiquement dédié aux entreprises de l’image numérique. <strong>Ce réseau est construit par et pour des entreprises</strong>.</p>
<p align="justify"><strong>Le Réseau de l’Image récemment labellisé &#8220;grappe d’entreprises&#8221; s’est constitué en association</strong>. <strong>Isabelle Marchand</strong>, dirigeante de la société <strong>Elixir Design</strong> à Saint Cloud, est Présidente du Réseau de l’image.<br />
Elle est entourée d’un Secrétaire : <strong>Jean-Christophe Boujon – Arctique créations</strong>, d’un trésorier : <strong>Yann Keromen – Le Square </strong> et de 3 Vice-présidents : <strong>Rosine Depoix- Esprit productions</strong>, <strong>Patricia Blanc- Patshot</strong> et <strong>Didier Guiraud – Terre de conquête</strong>.</p>
<blockquote></blockquote>
<p align="justify">Le réseau regroupe des hommes et des femmes, dirigeants d’entreprises, de l’audiovisuel, du multimédia et de la communication, investis dans le développement de leurs structures et la promotion des métiers de l’image autour d’une démarche de responsabilité sociale et environnementale partagée.</p>
<p align="justify"><strong><a title="Rendez-vous du réseau de l'image" href="http://www.ccip92.fr/reseau-image-rse-entreprises-image-767.htm" target="_blank">Les rencontres organisées par le réseau</a></strong> permettent à chaque adhérent de prendre du recul, d’échanger sur des préoccupations communes, d’avancer, d’innover, d’améliorer ses connaissances, de nouer des partenariats…<br />
Une grappe d’entreprises est constituée majoritairement de PME et de TPE, regroupées sur un même territoire, mobilisées par une stratégie commune et la mise en place d’actions et de services concrets et mutualisés.</p>
<p>&gt; <a href="http://www.reseau-image.com/" target="new">Visitez le site officiel du Réseau de l&#8217;Image</a>.</p>
<p>&gt; <a href="http://www.ccip92.fr/upload/pdf/Reseau-Image-annuaire-201111.pdf" target="new">Téléchargez l&#8217;annuaire complet des membres du Réseau de l&#8217;Image (PDF &#8211; 35 ko)</a></p>
<p>via <a href="http://www.ccip92.fr/reseau-des-entreprises-image-498.htm">Réseau des entreprises de l&#8217;Image</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-commando.com/2011/12/rseau-des-entreprises-de-limage-haut-de-seine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les éditeurs de jeux vidéo réagissent aux attaques de l&#8217;UFC-Que Choisir</title>
		<link>http://www.digital-commando.com/2011/12/les-diteurs-de-jeux-vido-ragissent-aux-attaques-de-lufcque-choisir/</link>
		<comments>http://www.digital-commando.com/2011/12/les-diteurs-de-jeux-vido-ragissent-aux-attaques-de-lufcque-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G147]]></category>
		<category><![CDATA[GAMING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-commando.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Les éditeurs de jeux vidéo ont l&#8217;habitude que leurs jeux soient notés. Mais ils ne s&#8217;attendaient pas à la mauvaise note que leur ont décernée les joueurs via l&#8217;UFC-Que Choisir, qui a publié mercredi 29 novembre les résultats d&#8217;un appels à témoignages à charge. Une étude qui &#8220;manque de pertinence&#8221; pour le président du Syndicat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Les éditeurs de jeux vidéo ont l&#8217;habitude que leurs jeux soient notés. Mais ils ne s&#8217;attendaient pas à la mauvaise note que leur ont décernée les joueurs via l&#8217;UFC-Que Choisir, qui a publié mercredi 29 novembre les résultats d&#8217;un appels à témoignages à charge. Une étude qui &#8220;manque de pertinence&#8221; pour le président du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs Sell, James Rebours, également président de Sega France et Allemagne.&#8221;Ces critiques sont issues d&#8217;un appel à témoins, pas d&#8217;un panel. A côté des 28 millions de joueurs en France sur PC, consoles et smartphones, ces 500 témoignages de personnes mécontentes ne sont pas représentatifs&#8221;, explique James Rebours, qui déplore la carence d&#8217;éléments factuels pour généraliser les propos contenus dans les témoignages.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/les-editeurs-de-jeux-video-reagissent-aux-attaques-de-l-ufc-que-choisir_273152.html#xtor=AL-189">Les éditeurs de jeux vidéo réagissent aux attaques de l&#8217;UFC-Que Choisir &#8211; LExpansion.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-commando.com/2011/12/les-diteurs-de-jeux-vido-ragissent-aux-attaques-de-lufcque-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux : un véritable engagement – Libre Expression – Le blog de Jean-Daniel Boutet</title>
		<link>http://www.digital-commando.com/2011/11/mdias-sociaux-un-vritable-engagement-libre-expression-le-blog-de-jeandaniel-boutet/</link>
		<comments>http://www.digital-commando.com/2011/11/mdias-sociaux-un-vritable-engagement-libre-expression-le-blog-de-jeandaniel-boutet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[liens]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-commando.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Les principes de bases Il est important de reprendre les conseils classiques : Les messages doivent être des bandes annonces vers plus de contenus (en faisant des liens) ; Utiliser des formes exclamatives et interrogatives, car elles génèrent plus d’interactions ; Créer une proximité avec les abonnés en utilisant un ton plus familier, moins solennel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h5>Les principes de bases</h5>
<p><a href="http://jdboutet.fr/wp-content/uploads/2011/11/ane.jpg" rel="fancybox"><img class="aligncenter size-full wp-image-1518" title="La carotte qui fait avancer l'âne" src="http://jdboutet.fr/wp-content/uploads/2011/11/ane.jpg" alt="La carotte qui fait avancer l'âne" width="479" height="200" /></a></p>
<p>Il est important de reprendre les conseils classiques :</p>
<ul>
<li>Les messages doivent être des bandes annonces vers plus de contenus (en faisant des liens) ;</li>
<li>Utiliser des formes exclamatives et interrogatives, car elles génèrent plus d’interactions ;</li>
<li>Créer une proximité avec les abonnés en utilisant un ton plus familier, moins solennel ;</li>
<li>Ne pas utiliser la troisième personne, elle crée une distance avec l’interlocuteur.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>via <a href="http://jdboutet.fr/medias-sociaux-vers-un-veritable-engagement/">Médias sociaux : vers un véritable engagement – Libre Expression – Le blog de Jean-Daniel Boutet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-commando.com/2011/11/mdias-sociaux-un-vritable-engagement-libre-expression-le-blog-de-jeandaniel-boutet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxonomic discussions in the educational context: key issues in relation to interactive documentary (I) &#124; i-docs</title>
		<link>http://www.digital-commando.com/2011/11/taxonomic-discussions-educational-context-key-issues-relation-interactive-documentary-i-idocs/</link>
		<comments>http://www.digital-commando.com/2011/11/taxonomic-discussions-educational-context-key-issues-relation-interactive-documentary-i-idocs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-commando.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Taxonomic discussions in the educational context: key issues in relation to interactive documentary (I) &#124; i-docs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://i-docs.org/2011/11/18/taxonomic-discussions-in-the-educational-context-key-issues-in-relation-to-interactive-documentary-i/">Taxonomic discussions in the educational context: key issues in relation to interactive documentary (I) | i-docs</a>.</p>
<div class="entry">
<p><a href="http://i-docs.org/wp-content/uploads/2011/11/HCI.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1247" title="HCI" src="http://i-docs.org/wp-content/uploads/2011/11/HCI.jpg" alt="" width="207" height="244" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-commando.com/2011/11/taxonomic-discussions-educational-context-key-issues-relation-interactive-documentary-i-idocs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID &amp; GAMIFICATION : Mycheckexperience</title>
		<link>http://www.digital-commando.com/2011/11/rfid-gamification-mycheckexperience/</link>
		<comments>http://www.digital-commando.com/2011/11/rfid-gamification-mycheckexperience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[etonnement]]></category>
		<category><![CDATA[G147]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-commando.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[relier des identités Facebook de personnes qui participent à un événement, à des objets RFID.. Des bracelets par exemple.. Mycheckexperience. Mais mon Dieu à quoi tout cela peut-il bien servir ? Aurélien nous explique&#8230; Comment cela fonctionne-t-il ? Il y a 2 phases dans l&#8217;utilisation de mycheckexperience&#8230; Qu&#8217;est ce qu&#8217;un check ? A quoi servent...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>relier des identités Facebook de personnes qui participent à un événement, à des objets RFID.. Des bracelets par exemple.. <a href="http://mycheckexperience.com/" target="_self">Mycheckexperience.</a></p>
<p>Mais mon Dieu à quoi tout cela peut-il bien servir ? Aurélien nous explique&#8230; <a style="float: left;" href="http://billaut.typepad.com/.a/6a00d83451bebc69e20162fcfa2cbc970d-popup"><img class="asset  asset-image at-xid-6a00d83451bebc69e20162fcfa2cbc970d image-full" style="margin: 0px 5px 5px 0px;" title="Capture d’écran 2011-11-27 à 10.18.16" src="http://billaut.typepad.com/.a/6a00d83451bebc69e20162fcfa2cbc970d-800wi" alt="Capture d’écran 2011-11-27 à 10.18.16" border="0" /></a></p>
<p>Comment cela fonctionne-t-il ? Il y a 2 phases dans l&#8217;utilisation de mycheckexperience&#8230; Qu&#8217;est ce qu&#8217;un check ? A quoi servent les animateurs dans un événement ?</p>
<p>Pourquoi n&#8217;y a-t-il que des photos dans checkmyexperience ? (pour l&#8217;instant..).</p>
<p>Quel est l&#8217;intérêt de l&#8217;organisateur de l&#8217;événement d&#8217;utiliser la mécanique de checkmyexperience ? Pourquoi dans un événement qui regroupe des milliers de personnes, les pages Facebook plafonnent ?</p>
<p>&#8221; Parce qu&#8217;il manque des leviers d&#8217;activation&#8230; pour récolter des engagements&#8221;&#8230; Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un engagement ?</p>
<p>Quid de Tweeter ? Viadeo ? Linkedin ?</p>
<p>Quel est le business model de mychekexperience ? Pourquoi les marques, les sponsors d&#8217;événements seraient intéressés ?</p>
<p>via <a href="http://billaut.typepad.com/jm/2011/11/connaissez-vous-aur%C3%A9lien-gaucherand-from-bordeaux-.html">Jean Michel Billaut: Connaissez-vous Aurélien Gaucherand from Bordeaux ? mycheckexperience : vers la &#8220;gamification&#8221; d&#8217;événements&#8230;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-commando.com/2011/11/rfid-gamification-mycheckexperience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ANNECY / #GRENOBLE Master Sciences Po, spécialisé transmédia</title>
		<link>http://www.digital-commando.com/2011/11/annecy-grenoble-master-sciences-po-spcialis-transmdia/</link>
		<comments>http://www.digital-commando.com/2011/11/annecy-grenoble-master-sciences-po-spcialis-transmdia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[CITIA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[G147]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[SciencePO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-commando.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Issue d&#8217;une réflexion commune entre Sciences Po Grenoble et CITIA (cité de l&#8217;image en mouvement à Annecy), cette nouvelle formation est destinée à préparer des professionnels aux prochaines innovations technologiques et à relever les défis de la création, de la production et de la diffusion des industries créatives de la prochaine décennie. Les professionnels en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Issue d&#8217;une réflexion commune entre Sciences Po Grenoble et CITIA (cité de l&#8217;image en mouvement à Annecy), cette nouvelle formation est destinée à préparer des professionnels aux prochaines innovations technologiques et à relever les défis de la création, de la production et de la diffusion des industries créatives de la prochaine décennie.</p>
<p>Les professionnels en formation continue obtiendront le diplôme de Sciences Po valant grade de master.<br />
Anticipez et formez-vous dès maintenant aux prochains enjeux des industries de l&#8217;image.<br />
Inscription en ligne avant le 20/12/2011<br />
Début des cours : 16/01/2012</p>
<p>L&#8217;équipe pédagogique et administrative du Master Transmédia est à votre disposition pour toute information complémentaire :</p>
<ul>
<li>transmedia@sciencespo-grenoble.fr ou 04 76 82 83 85</li>
<li><a href="http://www.master-transmedia.com/">www.master-transmedia.com</a></li>
</ul>
<p>Cette formation ouvre à un financement au titre des fonds de formation continue.</p>
<p>via <a href="http://www.afjv.com/news.php?id=414&amp;title=master_sciences_po_transmedia">Master Sciences Po, spécialisé transmédia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-commando.com/2011/11/annecy-grenoble-master-sciences-po-spcialis-transmdia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney: Augmented Reality In Times Square </title>
		<link>http://www.digital-commando.com/2011/11/disney-augmented-reality-times-square/</link>
		<comments>http://www.digital-commando.com/2011/11/disney-augmented-reality-times-square/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-commando.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[When people stand in the specially marked circle opposite the digital billboard, an Augmented Reality character magically appears and interacts with them as they watch on the big screen. Some times this concept works and others it just feels a little out of place, but here in Times Square, it’s a perfect fit and a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/DRRu5dKRfTU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<blockquote><p>When people stand in the specially marked circle opposite the digital billboard, an Augmented Reality character magically appears and interacts with them as they watch on the big screen. Some times this concept works and others it just feels a little out of place, but here in Times Square, it’s a perfect fit and a fantastic experience. There have been some great other AR installations like this, including the <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/national-geographic-live-augmented-reality-installation-hungary/" target="_blank">National Geographic</a> one, <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/lynx-augmented-reality-excite-angel-ambush-london-victoria/" target="_blank">Lynx Angels Ambush</a> and <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/times-square-augmented-reality-billboard/" target="_blank">Forever 21</a>.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/disney-augmented-reality-billboards-in-times-square/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed%3A+DigitalBuzzBlog+%28Digital+Buzz+Blog%29">Disney: Augmented Reality In Times Square | Digital Buzz Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-commando.com/2011/11/disney-augmented-reality-times-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

